Obsah se připravuje ...
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
1
|
2 |
Termíny svozu
TKO, plasty, papír
(pdf)
kontejnery na BIOodpad
(120.8 kB)
Městys Dřevohostice
Náměstí 74, 751 14
Dřevohostice
Telefon: 581 297 913
Fax: 581 297 919
E-mail: ou@drevohostice.cz
IČO: 00301213
DIČ: CZ00301213
Datová schránka: ipbbg82
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
1
|
2 |
Starobylá záhorská obec Dřevohostice se rozkládá po obou březích říčky Bystřičky. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1326. Již od roku 1368 se výslovně uvádí jako městečko. Od konce 15. století bylo dřevohostické panství v majetku významného moravského rodu Žerotínů.